主な変電所工事履歴

年 | 変電所名 | 電圧 | 工事内容 |
---|---|---|---|
2022年 | ひむか変電所 | 500kV | 引出工事(第Ⅲ期) |
都城変電所 | 220kV | 増強工事(第Ⅰ期) | |
大隅変電所 | 220kV | 増強工事(第Ⅰ期) | |
金池変電所 | 66kV | 総合更新工事(第Ⅲ期) | |
2021年 | ひむか変電所 | 500kV | 引出工事(第Ⅱ期) |
西福岡変電所 | 220kV | 主変取替工事(第Ⅱ期) | |
金池変電所 | 66kV | 総合更新工事(第Ⅰ、Ⅱ期) | |
港変電所 | 66kV | 配開装置取替工事(第Ⅰ、Ⅱ期) | |
2020年 | ひむか変電所 | 500kV | 引出工事(第Ⅰ、Ⅱ期) |
西大分変電所 | 220kV | 主変取替工事(第Ⅱ期) | |
熊本変電所 | 66kV | 引出工事(一の宮線) | |
2019年 | 旦過変電所 | 66kV | 総合更新(Ⅲ期) |
古月変電所 | 66kV | 総合更新(Ⅲ期) | |
熊本変電所 | 66kV | SVC設置 | |
西大分変電所 | 220kV | 主変取替(Ⅰ期) | |
2018年 | 旦過変電所 | 66kV | 総合更新(Ⅱ、Ⅲ期) |
熊本変電所 | 66kV | SVC設置(Ⅰ期) | |
貫変電所 | 66kV | 新設工事 | |
2017年 | 熊本変電所 | 220kV | 耐震化 |
古月変電所 | 66kV | 総合更新 | |
山家変電所 | 220kV | 遮断器取替 | |
2016年 | 豊前蓄電池変電所 | 66kV | 新設 |
木佐木変電所 | 220kV | 遮断器取替 | |
東九州変電所 | 500kV | 増強Ⅱ期 | |
2015年 | 弓削変電所 | 220kV | 昇圧Ⅳ期、Ⅴ期 |
東九州変電所 | 500kV | 増強Ⅰ期 | |
伊都変電所 | 220kV | 新設Ⅲ期 | |
2014年 | 弓削変電所 | 220kV | 昇圧Ⅲ期 |
ひむか変電所 | 500kV | 新設Ⅱ期 | |
伊都変電所 | 220kV | 新設Ⅰ期、Ⅱ期 | |
2013年 | 弓削変電所 | 220kV | 昇圧Ⅱ期 |
ひむか変電所 | 500kV | 新設Ⅰ期 | |
安瀬変電所 | 66kV | 引出 | |
2012年 | 弓削変電所 | 220kV | 昇圧Ⅰ期 |
長者原変電所 | 66kV | 増強 | |
古賀変電所 | 66kV | 変圧器取替 | |
2011年 | 南九州変電所 | 500kV | アンプPD取替 |
天神変電所 | 6kV | 配開整備 | |
2010年 | 北九州変電所 | 500kV | 引出Ⅱ、Ⅲ期 |
脊振変電所 | 500kV | 引出Ⅰ期 | |
宮川変電所 | 66kV | 新設 | |
2009年 | 中央・南九州変電所 | 500kV | 修繕 |
北九州変電所 | 500kV | 引出(第Ⅰ期) | |
若松変電所 | 66kV | SVC設置 | |
2008年 | アイランドシティ変電所 | 66kV | 新設 |
苅田変電所 | 220kV | 遮断器取替 | |
2007年 | 新日向変電所 | 220kV | 増強 |
羽犬塚変電所 | 66kV | 増強 | |
2006年 | 宮崎変電所 | 500kV | 引出 |
三池変電所 | 220kV | 増強 | |
緑川変電所 | 66kV | 新設 | |
2005年 | 松島変電所 | 220kV | 新設 |
香椎変電所 | 66kV | 増強 | |
2004年 | 出水変電所 | 220kV | 新設 |
苅田変電所 | 220kV | 変圧器取替 | |
2003年 | 中九州変電所 | 500kV | 新設 |
久留米変電所 | 220kV | 増強 | |
2002年 | 豊前変電所 | 500kV | 遠制化 |
南九州変電所 | 500kV | 引出 | |
2001年 | 上津役変電所 | 220kV | 増強 |
飛田変電所 | 66kV | 新設 | |
2000年 | 速見変電所 | 220kV | 新設 |
飫肥変電所 | 66kV | 新設 | |
御領変電所 | 66kV | 新設 | |
折尾変電所 | 66kV | 増強 | |
1999年 | 南熊本変電所 | 220kV | 断路器取替 |
周船寺変電所 | 66kV | 新設 | |
1998年 | 西福岡変電所 | 220kV | 引出 |
東九州変電所 | 500kV | 増強 | |
東福岡変電所 | 66kV | 配変増強 | |
1997年 | 東佐世保変電所 | 220kV | 新設 |
熊本変電所 | 220kV | 増強 | |
中央変電所 | 500kV | 引出(JV) | |
1996年 | 脊振変電所 | 500kV | 新設(第Ⅱ,Ⅲ期) |
門司変電所 | 220kV | 増強 | |
1995年 | 脊振変電所 | 500kV | 新設(第Ⅰ期) |
渡辺通変電所 | 66kV | 引出 | |
2023年4月現在 |