主な変電所工事履歴
年 | 県名 | 変電所名 | 電圧 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 宮崎県 | 新日向変電所 | 220kV | 増強工事(第Ⅱ期) |
鹿児島県 | 大隅変電所 | 66kV | 無効電力調整装置工事 | |
福岡県 | 羽犬塚変電所 | 66kV | 本館建替工事(第Ⅲ期) | |
鹿児島県 | 大隅変電所 | 220kV | 増強工事(第Ⅱ期) | |
福岡県 | 若松変電所 | 220kV | 増強引出工事(第Ⅰ期) | |
2022年 | 宮崎県 | ひむか変電所 | 500kV | 引出工事(第Ⅲ期) |
宮崎県 | 都城変電所 | 220kV | 増強工事(第Ⅰ期) | |
鹿児島県 | 大隅変電所 | 220kV | 増強工事(第Ⅰ期) | |
大分県 | 金池変電所 | 66kV | 総合更新工事(第Ⅲ期) | |
2021年 | 宮崎県 | ひむか変電所 | 500kV | 引出工事(第Ⅱ期) |
福岡県 | 西福岡変電所 | 220kV | 主変取替工事(第Ⅱ期) | |
大分県 | 金池変電所 | 66kV | 総合更新工事(第Ⅰ、Ⅱ期) | |
福岡県 | 港変電所 | 66kV | 配開装置取替工事(第Ⅰ、Ⅱ期) | |
2020年 | 宮崎県 | ひむか変電所 | 500kV | 引出工事(第Ⅰ、Ⅱ期) |
大分県 | 西大分変電所 | 220kV | 主変取替工事(第Ⅱ期) | |
熊本県 | 熊本変電所 | 66kV | 引出工事(一の宮線) | |
2019年 | 福岡県 | 旦過変電所 | 66kV | 総合更新(Ⅲ期) |
福岡県 | 古月変電所 | 66kV | 総合更新(Ⅲ期) | |
熊本県 | 熊本変電所 | 66kV | SVC設置 | |
大分県 | 西大分変電所 | 220kV | 主変取替(Ⅰ期) | |
2018年 | 福岡県 | 旦過変電所 | 66kV | 総合更新(Ⅱ、Ⅲ期) |
熊本県 | 熊本変電所 | 66kV | SVC設置(Ⅰ期) | |
福岡県 | 貫変電所 | 66kV | 新設工事 | |
2017年 | 熊本県 | 熊本変電所 | 220kV | 耐震化 |
福岡県 | 古月変電所 | 66kV | 総合更新 | |
福岡県 | 山家変電所 | 220kV | 遮断器取替 | |
2016年 | 福岡県 | 豊前蓄電池変電所 | 66kV | 新設 |
福岡県 | 木佐木変電所 | 220kV | 遮断器取替 | |
大分県 | 東九州変電所 | 500kV | 増強Ⅱ期 | |
2015年 | 熊本県 | 弓削変電所 | 220kV | 昇圧Ⅳ期、Ⅴ期 |
大分県 | 東九州変電所 | 500kV | 増強Ⅰ期 | |
福岡県 | 伊都変電所 | 220kV | 新設Ⅲ期 | |
2014年 | 熊本県 | 弓削変電所 | 220kV | 昇圧Ⅲ期 |
宮崎県 | ひむか変電所 | 500kV | 新設Ⅱ期 | |
福岡県 | 伊都変電所 | 220kV | 新設Ⅰ期、Ⅱ期 | |
2013年 | 熊本県 | 弓削変電所 | 220kV | 昇圧Ⅱ期 |
宮崎県 | ひむか変電所 | 500kV | 新設Ⅰ期 | |
福岡県 | 安瀬変電所 | 66kV | 引出 | |
2012年 | 熊本県 | 弓削変電所 | 220kV | 昇圧Ⅰ期 |
福岡県 | 長者原変電所 | 66kV | 増強 | |
福岡県 | 古賀変電所 | 66kV | 変圧器取替 | |
2011年 | 鹿児島県 | 南九州変電所 | 500kV | アンプPD取替 |
福岡県 | 天神変電所 | 6kV | 配開整備 | |
2010年 | 福岡県 | 北九州変電所 | 500kV | 引出Ⅱ、Ⅲ期 |
福岡県 | 脊振変電所 | 500kV | 引出Ⅰ期 | |
熊本県 | 宮川変電所 | 66kV | 新設 | |
2009年 | 福岡・鹿児島 | 中央・南九州変電所 | 500kV | 修繕 |
福岡県 | 北九州変電所 | 500kV | 引出(第Ⅰ期) | |
福岡県 | 若松変電所 | 66kV | SVC設置 | |
2008年 | 福岡県 | アイランドシティ変電所 | 66kV | 新設 |
福岡県 | 苅田変電所 | 220kV | 遮断器取替 | |
2007年 | 宮崎県 | 新日向変電所 | 220kV | 増強 |
福岡県 | 羽犬塚変電所 | 66kV | 増強 | |
2006年 | 宮崎県 | 宮崎変電所 | 500kV | 引出 |
福岡県 | 三池変電所 | 220kV | 増強 | |
熊本県 | 緑川変電所 | 66kV | 新設 | |
2005年 | 長崎県 | 松島変電所 | 220kV | 新設 |
福岡県 | 香椎変電所 | 66kV | 増強 | |
2004年 | 鹿児島県 | 出水変電所 | 220kV | 新設 |
福岡県 | 苅田変電所 | 220kV | 変圧器取替 | |
2003年 | 熊本県 | 中九州変電所 | 500kV | 新設 |
福岡県 | 久留米変電所 | 220kV | 増強 | |
2002年 | 福岡県 | 豊前変電所 | 500kV | 遠制化 |
鹿児島県 | 南九州変電所 | 500kV | 引出 | |
2001年 | 福岡県 | 上津役変電所 | 220kV | 増強 |
熊本県 | 飛田変電所 | 66kV | 新設 | |
2000年 | 大分県 | 速見変電所 | 220kV | 新設 |
宮崎県 | 飫肥変電所 | 66kV | 新設 | |
熊本県 | 御領変電所 | 66kV | 新設 | |
福岡県 | 折尾変電所 | 66kV | 増強 | |
1999年 | 熊本県 | 南熊本変電所 | 220kV | 断路器取替 |
福岡県 | 周船寺変電所 | 66kV | 新設 | |
1998年 | 福岡県 | 西福岡変電所 | 220kV | 引出 |
大分県 | 東九州変電所 | 500kV | 増強 | |
福岡県 | 東福岡変電所 | 66kV | 配変増強 | |
1997年 | 長崎県 | 東佐世保変電所 | 220kV | 新設 |
熊本県 | 熊本変電所 | 220kV | 増強 | |
福岡県 | 中央変電所 | 500kV | 引出(JV) | |
1996年 | 福岡県 | 脊振変電所 | 500kV | 新設(第Ⅱ,Ⅲ期) |
福岡県 | 門司変電所 | 220kV | 増強 | |
1995年 | 福岡県 | 脊振変電所 | 500kV | 新設(第Ⅰ期) |
福岡県 | 渡辺通変電所 | 66kV | 引出 | |
2024年4月現在 |