主な変電所工事履歴
年 | 変電所名 | 電圧 | 工事内容 |
2020年 | ひむか変電所 | 500kV | 引出工事(第Ⅰ、Ⅱ期) |
西大分変電所 | 220kV | 主変取替工事(第Ⅱ期) | |
熊本変電所 | 66kV | 引出工事(一の宮線) | |
2019年 | 旦過変電所 | 66kV | 総合更新(Ⅲ期) |
古月変電所 | 66kV | 総合更新(Ⅲ期) | |
熊本変電所 | 66kV | SVC設置 | |
西大分変電所 | 220kV | 主変取替(Ⅰ期) | |
2018年 | 旦過変電所 | 66kV | 総合更新(Ⅱ、Ⅲ期) |
熊本変電所 | 66kV | SVC設置(Ⅰ期) | |
貫変電所 | 66kV | 新設工事 | |
2017年 | 熊本SS | 220kV | 耐震化 |
古月SS | 66kV | 総合更新 | |
山家SS | 220kV | 遮断器取替 | |
2016年 | 豊前蓄電池SS | 66kV | 新設 |
木佐木SS | 220kV | 遮断器取替 | |
東九州SS | 500kV | 増強Ⅱ期 | |
2015年 | 弓削SS | 220kV | 昇圧Ⅳ期、Ⅴ期 |
東九州SS | 500kV | 増強Ⅰ期 | |
伊都SS | 220kV | 新設Ⅲ期 | |
2014年 | 弓削SS | 220kV | 昇圧Ⅲ期 |
ひむかSS | 500kV | 新設Ⅱ期 | |
伊都SS | 220kV | 新設Ⅰ期、Ⅱ期 | |
2013年 | 弓削SS | 220kV | 昇圧Ⅱ期 |
ひむかSS | 500kV | 新設Ⅰ期 | |
安瀬SS | 66kV | 引出 | |
2012年 | 弓削SS | 220kV | 昇圧Ⅰ期 |
長者原SS | 66kV | 増強 | |
古賀SS | 66kV | 変圧器取替 | |
2011年 | 南九州SS | 500kV | アンプPD取替 |
天神SS | 6kV | 配開整備 | |
2010年 | 北九州SS | 500kV | 引出Ⅱ、Ⅲ期 |
脊振SS | 500kV | 引出Ⅰ期 | |
宮川SS | 66kV | 新設 | |
2009年 | 中央・南九州SS | 500kV | 修繕 |
北九州SS | 500kV | 引出(第Ⅰ期) | |
若松SS | 66kV | SVC設置 | |
2008年 | アイランドシティSS | 66kV | 新設 |
苅田SS | 220kV | 遮断器取替 | |
2007年 | 新日向SS | 220kV | 増強 |
羽犬塚SS | 66kV | 増強 | |
2006年 | 宮崎SS | 500kV | 引出 |
三池SS | 220kV | 増強 | |
緑川SS | 66kV | 新設 | |
2005年 | 松島SS | 220kV | 新設 |
香椎SS | 66kV | 増強 | |
2004年 | 出水SS | 220kV | 新設 |
苅田SS | 220kV | 変圧器取替 | |
2003年 | 中九州SS | 500kV | 新設 |
久留米SS | 220kV | 増強 | |
2002年 | 豊前SS | 500kV | 遠制化 |
南九州SS | 500kV | 引出 | |
2001年 | 上津役SS | 220kV | 増強 |
飛田SS | 66kV | 新設 | |
2000年 | 速見SS | 220kV | 新設 |
飫肥SS | 66kV | 新設 | |
御領SS | 66kV | 新設 | |
折尾SS | 66kV | 増強 | |
1999年 | 南熊本SS | 220kV | 断路器取替 |
周船寺SS | 66kV | 新設 | |
1998年 | 西福岡SS | 220kV | 引出 |
東九州SS | 500kV | 増強 | |
東福岡SS | 66kV | 配変増強 | |
1997年 | 東佐世保SS | 220kV | 新設 |
熊本SS | 220kV | 増強 | |
中央SS | 500kV | 引出(JV) | |
1996年 | 脊振SS | 500kV | 新設(第Ⅱ,Ⅲ期) |
門司SS | 220kV | 増強 | |
1995年 | 脊振SS | 500kV | 新設(第Ⅰ期) |
渡辺通SS | 66kV | 引出 | |
2020年12月現在